1.8 | (10:27) | Heute | (11:22) | 3.6 |
5.8 | (3) | Monat | (4) | 9.4 |
7.2 | (Jan) | Jahr | (Jan) | 9.8 |
↑17.1° | (12:58) | Heute | (01:39) | ↓4.3° |
↑19.4° | (25) | Monat | (12) | ↓-12.2° |
↑19.4° | (Feb) | Jahr | (Feb) | ↓-12.2° |
Klar |
|
Temperatur 16.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-3.6 m/s |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
333° NNW |
![]() |
MB_rt_5.0 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |